Kundevurdering

Alpe d'Huez

66 Antal bedømmelser:

90 % Anbefalingskvote:

By 8,9
Skiområde 9,2
Information omkring skiområdet
Alpe d'Huez
Højeste punkt: 3.330 m
Laveste punkt: 1.125 m
Højde skiby: 1.860 m
Lifter i alt: 59
Kabinebaner: 25
Stolelift: 15
Slæbelifter: 19
Pister i alt: 250 km
Pister:
70 km
Pister:
130 km
Pister:
50 km

Vejret & Snedybde Alpe d'Huez

Du søger informationer omkring de aktuelle sneforhold? Her finder du de aktuelle vejrudsigter for de kommende dage i Alpe d'Huez. Som regel kan man få et overblik via webcam. Derudover vises åbne lifte i skiområdet i Alpe d'Huez samt aktuelle snehøjder på bjerget og i dalen. Diagrammet gør det muligt at sammenligne sneforholdene fra året før samt få et overblik over hele sæsonen i Alpe d'Huez.

Snehøjder & pisteinfos

Sidste opdatering: 01-08-2025
Snehøjde dal: n/a Skilifte åben: 0 / 69
Snehøjde bjerg: n/a Pister åben (i km): 0 / 250
Sidste snefald: n/a Kælkebane åben: n/a
Sneforhold: n/a Snowpark åben: Nej
Vintervandrestier: n/a Dalnedfart åben: Nej

Snehøjder

bjerg
dal

Webcams

Vejrudsigt

  I dag
01-08-25
I morgen
02-08-25

03-08-25
ma
04-08-25
ti
05-08-25
5 - dages vejrudsigt
Min. / Max. temp. -5 / 5 °C -5 / 3 °C -6 / 3 °C -5 / 7 °C -2 / 9 °C
Solskinstimer 12 t 9 t 6 t 9 t 14 t
Nysne 1 cm 1 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.900 m 2.700 m 3.100 m 4.100 m 4.400 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur -3 °C 5 °C 3 °C -2 °C
Vindhastighed 20 km/t 20 km/t 15 km/t 20 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 3.400 m 2.900 m 3.200 m 3.000 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur -2 °C 2 °C -1 °C -5 °C
Vindhastighed 25 km/t 20 km/t 25 km/t 20 km/t
Nysne 1 cm 1 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.700 m 2.600 m 2.700 m 2.800 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur -4 °C 3 °C 0 °C -4 °C
Vindhastighed 30 km/t 15 km/t 25 km/t 35 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.500 m 2.900 m 3.200 m 3.500 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur -1 °C 7 °C 3 °C -1 °C
Vindhastighed 35 km/t 20 km/t 30 km/t 35 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 3.600 m 3.700 m 4.000 m 4.600 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 3 °C 9 °C 5 °C -2 °C
Vindhastighed 25 km/t 25 km/t 30 km/t 35 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 4.400 m 4.100 m 4.200 m 4.400 m
  I dag
01-08-25
I morgen
02-08-25

03-08-25
ma
04-08-25
ti
05-08-25
5 - dages vejrudsigt
Min. / Max. temp. 10 / 19 °C 9 / 16 °C 8 / 17 °C 9 / 21 °C 12 / 23 °C
Solskinstimer 10 t 6 t 6 t 9 t 14 t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.900 m 2.600 m 3.100 m 4.100 m 4.200 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 12 °C 19 °C 17 °C 12 °C
Vindhastighed 5 km/t 5 km/t 5 km/t 0 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 3.400 m 2.900 m 3.200 m 3.000 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 12 °C 16 °C 13 °C 9 °C
Vindhastighed 5 km/t 10 km/t 5 km/t 5 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.700 m 2.500 m 2.700 m 2.800 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 11 °C 17 °C 14 °C 10 °C
Vindhastighed 5 km/t 10 km/t 5 km/t 5 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.600 m 2.900 m 3.200 m 3.500 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 13 °C 20 °C 17 °C 13 °C
Vindhastighed 5 km/t 5 km/t 5 km/t 5 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 3.600 m 3.700 m 4.000 m 4.600 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 17 °C 23 °C 19 °C 13 °C
Vindhastighed 0 km/t 5 km/t 5 km/t 5 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 4.300 m 4.100 m 4.200 m 4.400 m

Klima

  •  
  •  
  • Soltimer
  • Snehøjde (cm)
  • Snedage
2024 2025
Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Marts Apr Maj Juni Juli
9 t 5 t 4 t 5 t 5 t 3 t 5 t 6 t 8 t 8 t 11 t 10 t
2 59 73 109 346 255 58 101 143 100 22 39
1 14 10 7 12 17 7 13 10 15 5 9

Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort