| Højeste punkt: | 2.789 m |
| Laveste punkt: | 1.538 m |
| Højde skiby: | 2.035 m |
| Lifter i alt: | 70 |
| Kabinebaner: | 8 |
| Stolelift: | 35 |
| Slæbelifter: | 19 |
| Magiske tæpper: | 8 |
| Pister i alt: | 400 km |
|
Pister:
|
96 km |
|
Pister:
|
220 km |
|
Pister:
|
84 km |
Vejret & Snedybde Sestriere (Via Lattea)
| Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: n/a |
| Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): n/a |
| Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a |
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: n/a |
Snehøjder
Vejrudsigt
|
I dag
08-12-25 |
I morgen
09-12-25 |
on
10-12-25 |
to
11-12-25 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -4 / 2 °C | -4 / 2 °C | -5 / 1 °C | -7 / 0 °C |
| Solskinstimer | 6 t | 9 t | 9 t | 8 t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.800 m | 3.100 m | 2.700 m | 2.500 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 2 °C | -2 °C | -4 °C |
| Vindhastighed | 15 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 15 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.900 m | 3.000 m | 2.900 m | 2.800 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 2 °C | -2 °C | -4 °C |
| Vindhastighed | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 20 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 3.000 m | 3.200 m | 3.200 m | 3.100 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | 1 °C | -4 °C | -5 °C |
| Vindhastighed | 25 km/t | 20 km/t | 10 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.900 m | 2.800 m | 2.700 m | 2.700 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | 0 °C | -4 °C | -7 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 15 km/t | 10 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.600 m | 2.600 m | 2.500 m | 2.500 m |
|
I dag
08-12-25 |
I morgen
09-12-25 |
on
10-12-25 |
to
11-12-25 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -3 / 9 °C | -4 / 7 °C | -5 / 8 °C | -6 / 8 °C |
| Solskinstimer | 6 t | 9 t | 9 t | 8 t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.800 m | 3.100 m | 2.700 m | 2.500 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 9 °C | 2 °C | -2 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 0 km/t | 0 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.900 m | 3.000 m | 2.900 m | 2.800 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 7 °C | -1 °C | -4 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 3.000 m | 3.200 m | 3.200 m | 3.100 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | 7 °C | -1 °C | -4 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.900 m | 2.800 m | 2.700 m | 2.700 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | 8 °C | 0 °C | -6 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 0 km/t | 0 km/t | 0 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.600 m | 2.600 m | 2.500 m | 2.500 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec | Jan | Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov |
| 5 t | 4 t | 5 t | 5 t | 7 t | 8 t | 11 t | 10 t | 10 t | 7 t | 6 t | 5 t |
| 81 | 98 | 25 | 95 | 164 | 67 | 0 | 0 | 0 | 12 | 50 | 74 |
| 7 | 15 | 5 | 11 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 11 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort