Højeste punkt: | 1.965 m |
Laveste punkt: | 850 m |
Højde skiby: | 727 m |
Lifter i alt: | 47 |
Slæbelifter: | 33 |
Stolelift: | 13 |
Kabinebaner: | 1 |
Pister i alt: | 128 km |
Pister:
|
64 km |
Pister:
|
52 km |
Pister:
|
12 km |
Skiruter: | 5 km |
Vejret & Snedybde Altaussee
Snehøjder & pisteinfos Sidste opdatering: 21-11-2024
Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: 0 / 8 |
Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): 0 / 34 |
Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
Sneforhold: n/a | Snowpark åben: Nej |
Vintervandrestier: 0 km | Dalnedfart åben: Nej |
Snehøjder
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov | Dec | Jan | Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort