Højeste punkt: | 1.077 m |
Laveste punkt: | 800 m |
Højde skiby: | 678 m |
Lifter i alt: | 5 |
Slæbelifter: | 5 |
Stolelift: | 0 |
Kabinebaner: | 0 |
Pister i alt: | 7 km |
Pister:
|
2,8 km |
Pister:
|
3,3 km |
Pister:
|
0,9 km |
Vejret & Snedybde Thiersee
Snehøjder & pisteinfos Sidste opdatering: 09-11-2024
Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: 0 / 2 |
Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): 0 / 4 |
Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a |
Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: Nej |
Snehøjder
Vejrudsigt
I dag
21-11-24 |
I morgen
22-11-24 |
lø
23-11-24 |
sø
24-11-24 |
ma
25-11-24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 - dages vejrudsigt | |||||
Min. / Max. temp. | -9 / -5 °C | -10 / -7 °C | -9 / 2 °C | 2 / 9 °C | 4 / 11 °C |
Solskinstimer | 1 t | 5 t | 5 t | 5 t | 7 t |
Nysne | 6 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Snefaldsgrænse | 100 m | 0 m | 0 m | 2.900 m | 2.000 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -9 °C | -6 °C | -6 °C | -7 °C |
Vindhastighed | 20 km/t | 10 km/t | 20 km/t | 10 km/t |
Nysne | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
Snefaldsgrænse | 0 m | 500 m | 100 m | 100 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -9 °C | -9 °C | -9 °C | -9 °C |
Vindhastighed | 15 km/t | 15 km/t | 20 km/t | 20 km/t |
Nysne | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Snefaldsgrænse | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -9 °C | -5 °C | -2 °C | 2 °C |
Vindhastighed | 20 km/t | 15 km/t | 20 km/t | 20 km/t |
Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Snefaldsgrænse | 0 m | 500 m | 0 m | 2.200 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 4 °C | 8 °C | 7 °C | 8 °C |
Vindhastighed | 20 km/t | 15 km/t | 20 km/t | 15 km/t |
Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Snefaldsgrænse | 2.400 m | 2.600 m | 2.800 m | 3.100 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 8 °C | 10 °C | 7 °C | 5 °C |
Vindhastighed | 15 km/t | 10 km/t | 15 km/t | 15 km/t |
Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Snefaldsgrænse | 3.200 m | 3.200 m | 2.900 m | 2.300 m |
I dag
21-11-24 |
I morgen
22-11-24 |
lø
23-11-24 |
sø
24-11-24 |
ma
25-11-24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 - dages vejrudsigt | |||||
Min. / Max. temp. | -2 / 3 °C | -3 / 1 °C | -3 / 3 °C | -1 / 10 °C | 0 / 11 °C |
Solskinstimer | 1 t | 5 t | 6 t | 6 t | 7 t |
Nysne | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Snefaldsgrænse | 100 m | 0 m | 0 m | 2.900 m | 2.000 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 2 °C | 0 °C | 0 °C |
Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Snefaldsgrænse | 0 m | 500 m | 100 m | 200 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 0 °C | -2 °C | -2 °C |
Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
Nysne | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Snefaldsgrænse | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 2 °C | -1 °C | -1 °C |
Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Snefaldsgrænse | 0 m | 500 m | 0 m | 2.200 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 8 °C | 3 °C | 2 °C |
Vindhastighed | 5 km/t | 10 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Snefaldsgrænse | 2.400 m | 2.600 m | 2.800 m | 3.100 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 9 °C | 5 °C | 3 °C |
Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Snefaldsgrænse | 3.200 m | 3.200 m | 2.900 m | 2.300 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov | Dec | Jan | Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt |
3 t | 3 t | 3 t | 3 t | 4 t | 5 t | 5 t | 6 t | 6 t | 7 t | 5 t | 5 t |
135 | 131 | 80 | 54 | 50 | 81 | 5 | 3 | 0 | 0 | 124 | 26 |
18 | 17 | 12 | 9 | 12 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort